La chronologie que suit l'app
| Depuis la dernière cigarette | Ce qui se passe |
|---|---|
| 💓 20 minutes | Pouls et tension reviennent à la normale. |
| 🩸 8 heures | Le monoxyde de carbone dans ton sang est divisé par deux, l'oxygène remonte. |
| 🫁 24 heures | Le CO est éliminé ; tes poumons commencent à évacuer mucus et résidus. |
| 👅 48 heures | Plus aucune nicotine dans le corps — goût et odorat se réveillent. |
| 🌬️ 72 heures | Les bronches se détendent, l'énergie remonte. |
| 🌱 7 jours | Le cap le plus dur : le pic du manque décline après la première semaine. |
| 🚶 14 jours | La circulation s'améliore — bouger devient nettement plus facile. |
| 🌸 1 mois | Souffle, goût et énergie te disent merci. |
| 💨 3 mois | Capacité pulmonaire en nette hausse, la toux diminue. |
| ✨ 9 mois | Les cils vibratiles repoussent : moins d'infections, moins de toux. |
| ❤️ 1 an | Risque de maladie coronarienne divisé par deux. |
| 🧠 5 ans | Risque d'AVC comparable à celui d'un non-fumeur. |
| 🛡️ 10 ans | Risque de cancer du poumon divisé par deux. |
| 🏆 15 ans | Risque cardiaque égal à celui de quelqu'un qui n'a jamais fumé. |
Pourquoi ça marche
Le plus dur dans l'arrêt, c'est que les bénéfices sont invisibles : on ressent le manque tout de suite, mais la récupération, elle, travaille en silence. Les jalons santé la rendent visible et concrète : chaque cap franchi déclenche une notification et une célébration dans l'app — et débloque un nouveau look de mascotte pour marquer le coup.
Et si tu craques en route ? Tes jalons déjà gagnés ne disparaissent pas. Soufflinou repart avec toi, sans sermon — c'est notre philosophie sur la rechute.
Pour le détail complet de ce que vit ton corps, lis notre article sur la chronologie des bienfaits — et pour la première semaine, le sevrage jour par jour.